晴釣雨読

As the train goes through the mountain path, leaning on the lightcyan window, only I would think about my fun.

生活保護受給者年齢構成比。

f:id:eio:20150121213844p:plain

訂正。政府統計の総合窓口 GL01000001

構成比【未成年・昇順】
国籍/年齢 ~19才 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80才以上
日本 14.66% 1.4% 1.7% 2.4% 4.0% 5.4% 5.3% 5.5% 7.5% 12.3% 10.6% 10.8% 8.8% 9.6%
韓国・朝鮮 11.2% 0.8% 0.9% 1.4% 2.4% 3.9% 4.9% 5.8% 7.6% 11.0% 12.7% 13.5% 10.2% 13.7%
中国 22.6% 1.3% 1.5% 3.0% 4.7% 6.3% 7.8% 9.9% 15.7% 15.3% 5.7% 2.4% 1.3% 2.4%
アメリカ 25.8% 1.5% 3.6% 2.1% 2.6% 10.3% 10.8% 12.4% 7.7% 4.1% 5.2% 3.1% 4.1% 6.7%
カンボジア 36.7% 1.4% 1.4% 8.6% 6.5% 5.0% 2.9% 5.0% 7.9% 5.8% 9.4% 3.6% 0.7% 5.0%
その他 41.2% 1.4% 1.9% 4.2% 6.3% 10.0% 10.8% 6.7% 5.1% 4.3% 2.8% 2.5% 1.1% 1.8%
ブラジル 41.5% 1.9% 4.7% 6.8% 7.2% 6.0% 5.8% 6.0% 5.2% 5.8% 5.3% 2.2% 0.8% 0.7%
ベトナム 46.5% 1.3% 3.5% 5.7% 8.3% 7.1% 5.7% 6.0% 4.1% 2.9% 2.5% 3.2% 2.1% 1.1%
中南米 47.7% 2.5% 3.8% 4.6% 5.8% 8.5% 7.5% 4.8% 4.7% 3.7% 3.5% 1.5% 0.7% 0.7%
フィリピン 58.6% 2.2% 1.9% 4.1% 6.8% 12.9% 8.8% 3.0% 1.0% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0%
外国籍平均 26.57% 1.3% 1.5% 2.7% 4.2% 6.6% 6.5% 5.8% 6.9% 8.5% 8.1% 7.9% 5.8% 7.8%

 

人員数【~19才・降順】第2-1表(日本)および第2-15表(外国籍)より
国籍/年齢 ~19才 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79  80才以上 合計
フィリピン 7,899 298 255 551 922 1,736 1,184 405 129 53 23 7 8 4 13,474
韓国・朝鮮 4,293 296 351 537 932 1,496 1,878 2,210 2,904 4,228 4,880 5,157 3,889 5,248 38,299
外国籍平均値 2,122 101 123 216 337 524 517 464 550 677 646 627 460 624 7,988
中国 1,923 114 124 253 399 539 668 846 1,339 1,308 488 208 110 208 8,527
その他 1,756 61 82 181 270 425 460 286 216 182 118 107 45 77 4,266
ブラジル 1,248 58 142 205 217 182 175 181 156 175 160 65 24 21 3,009
中南米 1,056 55 84 101 128 189 166 107 105 81 78 33 15 15 2,213
ベトナム 822 23 62 101 147 125 100 107 72 52 45 56 37 20 1,769
カンボジア 51 2 2 12 9 7 4 7 11 8 13 5 1 7 139
アメリカ 50 3 7 4 5 20 21 24 15 8 10 6 8 13 194

 

絶対おかしいと思ったら第1-1表は世帯数だった。日本人世帯数と外国籍人員数だったからおかしくて当然。第2使って作り直したけど、でもやっぱり色々おかしい。

韓国・朝鮮籍の熟年世代率とか、中国籍の労働可能世代率とか、他の国籍の未成年率とかなんでこんなに日本人とズレるんだ。受給の年齢構成比だけじゃなくて、単純に在留の総数での年齢構成比も出さなきゃいけないな。